Key Metrics
USDT0 supply, volume, and transaction activity
Total Supply
$4,568,083,256
+2.8% in the last 30 days
Volume
$7.86B
+27.1% in the last 30 days
Supported Chains
20
Directly connected chains
Transactions
45.35K
+2.5% in the last 30 days
Average Transaction Size
$173.25K
+24.1% in the last 30 days
Circulating Supply
USDT0 supply distributed across chains
Circulating Supply
USDT0 supply across chains over time
Plasma
Arbitrum
Polygon
Mantle
Ink
Hyperliquid
Monad
Flare
X Layer
Others
Supply by Chain
Current USDT0 distribution by chain
Plasma
Arbitrum
Polygon
Mantle
Ink
Hyperliquid
Monad
Flare
X Layer
Others
Bridge Activity
USDT0 recent transactions and volume by chain
Volume by Chain
USDT0 inbound volume by chain
Ethereum
32.83B
Plasma
22.85B
Arbitrum
7.17B
Unichain
2.28B
Hyperliquid
1.37B
Polygon
1.30B
Stable
1.29B
Mantle
1.09B
Berachain
1.07B
Ink
1.03B
Flare
761.52M
X Layer
357.15M
Optimism
219.57M
Monad
213.22M
Sei
167.11M
MegaETH
76.09M
Corn
24.50M
Rootstock
15.42M
Conflux
3.78M
Morph
2.04M
Recent Activity
Latest USDT0 bridge transactions
| Transaction Hash | From | To | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x2f2ad3b9d2888eae869b089a5c3dbc85c56983d3a404739dcd9cb35b603ba76d | Ink | Ethereum | 597.42 | a minute ago |
| 0xab33f529e97d9799ca77bcec8dee1d9db3da13446ab39de1a0a40f80bd0ddbb4 | Arbitrum | Ink | 1.00K | 5 minutes ago |
| 0x3d3615869cae80cfdf88f5a6ec37f8179941b03593b9bb3ead683e2bdca8a713 | MegaETH | Arbitrum | 50 | 5 minutes ago |
| 0x69d4bd2fdb5e26a7e1c76d54e886ed7e131ee462c3403efe36ba3565f6f62a65 | Flare | Optimism | 250.95 | 7 minutes ago |
| 0x68e4989e0d680b812c7aa9f6bb03be421ae8c4dd35b803c88c0009a5d44df119 | Arbitrum | Hyperliquid | 78.78 | 14 minutes ago |
| 0x54e4504fa94a16ce6f24e6a792fdb4f11efa2a8f3fa5e5d0321345b480d90acc | Ethereum | Polygon | 184.55 | 15 minutes ago |
| 0xa2145c0b18c860e6fbd02ff58c2b8ce0bda737d5d2b4f45ce7e11f2441811945 | Arbitrum | Berachain | 22.42K | 16 minutes ago |
| 0xea8238cfae24e0c9a6ff0eb7a0671094219cf09f496bdabfdab68b2dbacca469 | Ethereum | Arbitrum | 139.78 | 17 minutes ago |
| 0xee6c2441da3d6a67b4fb1ca02b8a9ed51d90097072de828bb3ac123f160388ed | Arbitrum | Ethereum | 419.50K | 19 minutes ago |
| 0xf3691d1beb076e8a9277528f52afca99df9bbd664d7f66ff70df3dd2a984760e | Polygon | Ethereum | 100.00K | 19 minutes ago |
| 0x87a6eae32dbb3a65f6312c59b4bad1d49457b6f02c4904b1be98db2aa1239286 | Plasma | Ethereum | 9.18K | 22 minutes ago |
| 0x09e2febde53e112b614b36aa688f0313c50a5c575958d19c94df73f8b6a7aaf6 | Ethereum | Plasma | 21.00K | 24 minutes ago |
| 0x79d8d9b847d5414b270081d451ac1195bfb4f35c8c474848e232f872329f68e0 | Arbitrum | Hyperliquid | 9.23 | 24 minutes ago |
Showing 1 to 13 of 80 transactions